<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquida blog</title>
	<atom:link href="http://blog.liquida.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.liquida.it</link>
	<description>FAQ, discussioni e approfondimenti per scoprire e contribuire a migliorare il portale Liquida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Qualità, autorevolezza e tempestività, ecco la nuova Liquida</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2012/05/qualita-autorevolezza-e-tempestivita-ecco-la-nuova-liquida-daliynet/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2012/05/qualita-autorevolezza-e-tempestivita-ecco-la-nuova-liquida-daliynet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[banzai]]></category>
		<category><![CDATA[dailynet]]></category>
		<category><![CDATA[giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[nuova liquida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Banzai presenta la nuova Liquida, il servizio d’informazione unico e innovativo che offre agli utenti l’agenda del Web: autorevole, imparziale, sempre aggiornata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2012/05/daily.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3530" title="daily" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2012/05/daily-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a><br />
<strong>Liquida, la rivoluzionaria agenda del Web </strong>si presenta ai suoi lettori in una veste tutta nuova per offrire un <strong>punto di vista completo e imparziale su fatti e personaggi del giorno</strong> attraverso l’interpretazione in tempo reale delle <strong>dinamiche della Rete</strong>.</p>
<p>Il <strong>DailyNet</strong> di oggi, 10 maggio 2012, <strong>dedica l&#8217;apertura alle importanti novità e ai sofisticati algoritmi</strong> che permettono a Liquida di organizzare l&#8217;informazione e trovare il giusto equilibrio tra <strong>aggiornamento e approfondimento</strong>, informazione tradizionale e punti di vista degli <strong>opinion leader</strong> della Rete, valorizzando le interessanti dinamiche che prendono vita nel mondo dei <strong>social network</strong>. (<a href="http://www.banzai.it/site/wp-content/uploads/2012/05/DNET_Banzai.pdf" target="_blank">Scarica il .pdf per leggere l&#8217;intero articolo</a>)</p>
<p>La <strong>nuova homepage di Liquida</strong> diventa così uno<strong> strumento unico e indispensabile per non perdersi nulla di quanto sta accadendo in Italia e nel mondo</strong> e per scoprire quali sono le notizie che scateneranno le discussioni del giorno.</p>
<p><a href="http://magazine.liquida.it/2012/05/09/ecco-la-nuova-liquida-la-rivoluzionaria-agenda-del-web/" target="_blank">LEGGI ANCHE: ECCO LA NUOVA LIQUIDA, LA RIVOLUZIONARIA AGENDA DEL WEB</a></p>
<p>Per saperne di più sul mondo dell&#8217;informazione online vi segnaliamo l&#8217;interessante <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/300736/la-rivoluzione-di-liquida/3/" target="_blank">intervista di Giornalettismo</a> ad<strong> Andrea Santagata</strong>, CEO di Banzai Media e fondatore di Liquida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2012/05/qualita-autorevolezza-e-tempestivita-ecco-la-nuova-liquida-daliynet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel mondo delle energie alternative con Enel Green Power</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2012/05/nel-mondo-delle-energie-alternative-con-enel-green-power-magazine/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2012/05/nel-mondo-delle-energie-alternative-con-enel-green-power-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquida Novità - nuove funzionalità e news su Liquida]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[enel green power]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Liquida ed Enel Green Power presentano il nuovo magazine dedicato alle energie rinnovabili interamente animato dai contenuti dei più autorevoli blogger italiani]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2012/05/enel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3433" title="enel" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2012/05/enel.jpg" alt="" width="234" height="174" /></a> <a href="http://www.enelgreenpower.com/it-IT/">Enel Green Power</a>, la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili, presenta il <strong>nuovo magazine, realizzato in collaborazione con Liquida, interamente dedicato al mondo green</strong>.</p>
<p>Con <strong>EnelGreenPower </strong>(<a href="http://enelgreenpower.liquida.it/">enelgreenpower.liquida.it)</a> la società intende rafforzare la propria presenza in Rete mettendo a disposizione degli utenti un <strong>nuovo spazio informativo, di confronto e di approfondimento</strong> che vedrà il <strong>coinvolgimento di alcuni tra i blogger più competenti</strong> e interessati al tema oltre a una selezione autorevole di <strong>opinion leader</strong>.</p>
<p>Il denominatore comune di ogni area tematica &#8211; <a href="http://enelgreenpower.liquida.it/categoria/vivere-green">Vivere green</a>; <a href="http://enelgreenpower.liquida.it/categoria/energie-alternative">Energie alternative</a>; <a href="http://enelgreenpower.liquida.it/categoria/green-economy">Green economy</a>; <a href="http://enelgreenpower.liquida.it/categoria/moda-design">Moda &amp; design</a> &#8211; sarà la <strong>fondatezza delle argomentazioni e la massima libertà di espressione</strong> per dar vita a una raccolta strutturata e autorevole di informazioni, news, approfondimenti e case history italiane e internazionali di successo.</p>
<p>Attraverso la scelta accurata di <strong>temi di più ampio respiro</strong> e l’utilizzo di <strong>tecnologie semantiche</strong>, Liquida andrà inoltre a integrare e arricchire il panorama informativo nelle diverse aree tematiche per produrre una <strong>rassegna sempre aggiornata</strong> dei documenti prodotti dai migliori blog italiani e dalle più autorevoli fonti di informazione online sui temi affrontati nel magazine.</p>
<p>Per saperne di più <a href="http://enelgreenpower.liquida.it/">visita il Magazine di Enel Green Power!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2012/05/nel-mondo-delle-energie-alternative-con-enel-green-power-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Ford tra le novità del Salone dell&#8217;Auto di Ginevra</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2012/03/liquida-e-ford-insieme-tra-le-novita-del-salone-dellauto-di-ginevra/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2012/03/liquida-e-ford-insieme-tra-le-novita-del-salone-dellauto-di-ginevra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford B-Max]]></category>
		<category><![CDATA[Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[salone dell'auto]]></category>
		<category><![CDATA[Salone dell'auto di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[salone dell'auto di Ginevra 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[Liquida, in collaborazione con Ford, ha realizzato un <a href="http://salonediginevra.liquida.it/">magazine </a>che raccoglie una selezione dei migliori post, delle foto e dei video sulle ultime novità dell'82esima edizione del Salone dell'auto di Ginevra. Vieni a scoprirlo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2012/03/bm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3405" title="bm" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2012/03/bm-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>In occasione dell&#8217;82esima edizione del Salone dell&#8217;auto di Ginevra, <strong>Liquida, in collaborazione con Ford</strong>, ha realizzato un <a href="http://salonediginevra.liquida.it/">magazine </a>che raccoglie una selezione dei <strong>migliori post, delle foto e dei video</strong> sulle ultime novità delle kermesse automobilistica.</p>
<p><a href="http://salonediginevra.liquida.it/">Nel magazine</a> &#8211; che sfrutta le sofisticate tecnologie semantiche di Liquida &#8211; troverete le ultime <strong>notizie </strong>su quello che è considerato uno fra i più importanti appuntamenti dedicati alle <strong>novità </strong>del settore Automotive: dalle <strong>presentazioni </strong>delle più grandi case automobilistiche, alle <strong>anteprime mondiali ed europee</strong>, dalle ultime <strong>innovazioni </strong>a bordo delle autovetture, ad un&#8217;accurata selezione di <a href="http://salonediginevra.liquida.it/category/foto/">foto </a>e <a href="http://salonediginevra.liquida.it/category/foto/">video </a>di tutti i modelli in esposizione.</p>
<p>A cominciare dall&#8217;innovativa <a href="http://www.fordbmax.it/">Ford B-Max</a>, la multispazio compatta ai massimi livelli della sua categoria, per dotazione tecnologica, sicurezza e qualità dei materiali.</p>
<p>Per saperne di più: <a href="http://salonediginevra.liquida.it/">Salone dell&#8217;auto di Ginevra 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2012/03/liquida-e-ford-insieme-tra-le-novita-del-salone-dellauto-di-ginevra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida e Giornalettismo, nascono nuove sinergie</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2011/12/liquida-e-giornalettismo-nascono-nuove-sinergie/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2011/12/liquida-e-giornalettismo-nascono-nuove-sinergie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liquida Novità - nuove funzionalità e news su Liquida]]></category>
		<category><![CDATA[andrea santagata]]></category>
		<category><![CDATA[banzai media]]></category>
		<category><![CDATA[gionalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[news 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi il team di Giornalettismo lavorerà a stretto contatto con il team di Liquida per sviluppare sinergie editoriali, tecnologiche e di audience]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/12/giornalettismo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3301" title="gior" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/12/gior-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a><strong>Banzai Media</strong>, la divisione media e advertising del <a href="http://www.banzai.it/">Gruppo Banzai</a>, ha acquistato la quota di maggioranza della società <strong>Giornalettismo srl</strong>, società che edita il sito di news <a href="http://www.giornalettismo.com/">Giornalettismo</a>, rivelazione fra i siti di informazione di nuova generazione.</p>
<p>Il team di Giornalettismo lavorerà a stretto contatto con il team di <strong>Liquida </strong>per sviluppare sinergie editoriali, tecnologiche e di audience.</p>
<p>Come spiega<strong> Andrea Santagata – CEO di Banzai Media e Fondatore di Liquida</strong>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Giornalettismo si sposa perfettamente con il percorso che Banzai sta compiendo nel campo delle <strong>News 2.0</strong> con Liquida e con la collaborazione con <a href="http://www.ilpost.it/">Il Post</a>. Crediamo e ci auguriamo di poter aiutare Giornalettismo a crescere ancora in maniera importante”</p></blockquote>
<p><strong>Benvenuti fra noi!</strong></p>
<p>Per maggiori informazioni:<br />
<a href="http://www.giornalettismo.com/archives/175215/giornalettismo-e-banzai-insieme-per-crescere/" target="_blank">Giornalettismo e Banzai insieme per crescere</a><br />
<a href="http://www.banzai.it/" target="_blank">Banzai</a><br />
<a href="http://internet.liquida.it/focus/2011/12/05/banzai-media-annuncia-l-avvenuta-acquisizione-della-quota-di-maggioranza-di-giornalettismo/">Liquida: Banzai e Giornalettismo insieme per crescere</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2011/12/liquida-e-giornalettismo-nascono-nuove-sinergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come il web scompagina i giornali</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2011/11/come-il-web-scompagina-i-giornali/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2011/11/come-il-web-scompagina-i-giornali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[citizen journalism]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[paolo ainio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[tedx reggio emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Il web ucciderà i giornali? I social network, gli aggregatori, i motori di ricerca semantica, il citizen journalism, Wikipedia e i robots rappresentano davvero un pericolo per i giornalisti, gli editori e la carta stampata? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/11/ai.jpg"><img src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/11/ai-300x234.jpg" alt="" title="ai" width="300" height="234" class="alignleft size-medium wp-image-3243" /></a><strong>Paolo Ainio</strong></strong>, fondatore e presidente di <a href="http://www.banzai.it/"><strong>Banzai</strong></a>, interviene all&#8217;interno del <a title="TEDxReggioEmilia" href="http://www.tedxreggioemilia.com/" target="_blank">TEDxReggioEmilia</a>, una giornata di 19 mini-lectio magistralis sul tema <strong>Italia da esportazione</strong>, una serie di buoni motivi &#8211; e persone &#8211; per cui vale ancora la pena vivere nel nostro Paese.</p>
<p><strong>Il web ucciderà i giornali?</strong><br />
I social network, gli aggregatori, i motori di ricerca semantica tolgono davvero valore al giornalismo? </p>
<p>Il citizen journalism, Wikipedia e i robots rappresentano davvero un pericolo per i giornalisti, gli editori e la carta stampata?</p>
<p>Paolo Ainio risponde a queste domande e illustra gli scenari futuri.</p>
<p><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/B8m_6rIK5eU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2011/11/come-il-web-scompagina-i-giornali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquida Magazine tra le fonti dell&#8217;inchiesta di Scenari su RaiNews24</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2011/10/liquida-magazine-tra-le-fonti-dellinchiesta-di-scenari-su-rainews24/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2011/10/liquida-magazine-tra-le-fonti-dellinchiesta-di-scenari-su-rainews24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[deficit pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[liquida magazine]]></category>
		<category><![CDATA[rainews24]]></category>
		<category><![CDATA[scenari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[L'inchiesta web di Scenari acquisisce tra le proprie fonti anche un post di Liquida Magazine sulla crisi economica dell'Islanda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/10/121478750.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3193" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/10/121478750-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L&#8217;inchiesta web di <strong><a href="http://scenari.blog.rainews24.it/?p=494">Scenari </a></strong>- il settimanale di Tecnologia, Società, Ambiente a cura di <strong>Roberto Reale</strong>, in onda su <strong>RaiNews24 </strong>- <strong>acquisisce tra le proprie fonti anche le Voci del Web.</strong></p>
<p>Il post di <strong>Liquida Magazine</strong> <a href="http://magazine.liquida.it/2011/04/19/islanda-una-rivoluzione-tra-i-ghiacci/"><strong>Islanda, una rivoluzione tra i ghiacci</strong></a>, è il punto di partenza per l&#8217;analisi della situazione del Paese che punta sull&#8217;<strong>esportazione di energia pulita per risalire la china dopo la crisi finanziaria</strong> che l’ha portata nel giro di tre anni sulla soglia della bancarotta.</p>
<p>Il tema della puntata &#8211; la <strong>crisi economica e il livello di indebitamento</strong> che opprime molte nazioni non solo europee &#8211; si interroga sulle <strong>responsabilità delle grandi banche</strong> e cerca di fare luce sulle vie intraprese dai vari paesi per <strong>risanare il deficit pubblico</strong>.</p>
<p><a href="http://scenari.blog.rainews24.it/?p=494"><strong>QUI </strong></a>il video della trasmissione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2011/10/liquida-magazine-tra-le-fonti-dellinchiesta-di-scenari-su-rainews24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Liquida nel Salento per La Notte della Taranta</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2011/08/anche-liquida-nel-salento-per-la-notte-della-taranta/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2011/08/anche-liquida-nel-salento-per-la-notte-della-taranta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[estate 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovico Einaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Melpignano]]></category>
		<category><![CDATA[Notte della Taranta]]></category>
		<category><![CDATA[Notte della Taranta 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Salento]]></category>
		<category><![CDATA[taranta]]></category>
		<category><![CDATA[Uccio Aloisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta quest'anno Liquida ha deciso di affiancare l'organizzazione della quattordicesima edizione di uno degli appuntamenti estivi più attesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/08/taranta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3150" title="taranta" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/08/taranta-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Torna anche quest&#8217;anno <a href="www.lanottedellataranta.it/"><strong>La Notte della Taranta</strong></a>, l’<strong>attesissimo evento salentino</strong> che coinvolge ogni anno circa<strong> 200.000 spettatori</strong>, provenienti dall’Italia e dall’Estero.</p>
<p>Per la prima volta anche <strong>Liquida sarà mediapartner </strong>di uno degli <strong>appuntamenti estivi più attesi</strong>, quest&#8217;anno dedicato a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Uccio_Aloisi"><strong>Uccio Aloisi</strong></a>, cantore di musiche popolari scomparso nell’ottobre scorso.</p>
<p>I<strong>l Festival prenderà il via l’11 agosto</strong> e toccherà diversi paesi della <strong>Grecìa Salentina</strong> &#8211; Calimera, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Martano, Martignano, Soleto, Sternatia, Zollino, Lecce, Cursi, Alessano e Galatina &#8211; per poi concludersi con<strong> il tradizionale concertone finale a Melpignano il 27 agosto</strong>.</p>
<p>L’Orchestra della Notte della Taranta, sarà diretta da <strong>Ludovico Einaudi</strong>. A lui si aggiunge una lunga lista di ospiti: i <strong>Chieftains</strong>, il duo composto da <strong>Justin Adams</strong>, il violino del <strong>Gambia</strong>, <strong>Juldeh Camara</strong>, il cantante flamenco <strong>Diego El Cigala</strong>, il suonatore di kora maliano, <strong>Ballakè Sissokò</strong> e i <strong>Sud Sound System</strong>.</p>
<p>Per far <strong>conoscere e tener viva</strong> una tradizione che si rinnova puntualmente ogni estate dal 1998, Liquida <strong>darà spazio alle Voci del Web e ai più autorevoli blog italiani di qualità</strong>, attraverso video, foto, commenti, aggiornamenti, approfondimenti, recensioni e tweet.</p>
<p>Liquida contribuirà a <strong>diffondere anche in Rete l&#8217;inconfondibile atmosfera</strong> del più grande festival europeo dedicato alla musica popolare: <strong>il ritmo frenetico della musica vi contagerà anche online</strong> grazie alle<strong> immagini e video più suggestivi ed emozionanti  delle precedenti edizioni e agli aggiornamenti in tempo reale</strong> di chi il Festival lo sta vivendo a pieno nelle piazze salentine.</p>
<p>Volete saperne di più? Su <a href="http://magazine.liquida.it/2011/08/04/concertone-notte-della-taranta-2011-melpignano/"><strong>Liquida Magazine</strong></a> trovate <a href="http://magazine.liquida.it/2011/08/04/concertone-notte-della-taranta-2011-melpignano/"><strong>la storia, le foto e i video di tutte le edizioni</strong></a> de La Notte della Taranta!</p>
<p>Per maggiori informazioni sull&#8217;<strong>edizione 2011</strong> consultate anche  il <strong><a href="www.lanottedellataranta.it/">sito ufficiale dell’evento</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2011/08/anche-liquida-nel-salento-per-la-notte-della-taranta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima dedica la copertina all&#8217;area media di Banzai</title>
		<link>http://blog.liquida.it/2011/04/prima-dedica-la-copertina-allarea-media-di-banzai/</link>
		<comments>http://blog.liquida.it/2011/04/prima-dedica-la-copertina-allarea-media-di-banzai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parlano di noi]]></category>
		<category><![CDATA[andrea santagata]]></category>
		<category><![CDATA[banzai]]></category>
		<category><![CDATA[banzai media]]></category>
		<category><![CDATA[Liquida Network]]></category>
		<category><![CDATA[paolo ainio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.liquida.it/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Santagata, amministratore delegato e Paolo Ainio, fondatore e presidente della holding Banzai raccontano a Prima i segreti del successo dei progetti di cui sono a capo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/04/prima.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3120" title="prima" src="http://blog.liquida.it/wp-content/uploads/2011/04/prima-300x370.jpg" alt="" width="300" height="370" /></a><strong>Paolo Ainio e Andrea Santagata</strong> hanno alle spalle un &#8220;pedigree niente male&#8221;. A dirlo è Prima Comunicazione che nel numero di aprile dedica ampio spazio ai successi imprenditoriali che hanno costellato la loro presenza sul Web.</p>
<p>A cominciare da Matrix, società fondata nel 2002 da Ainio con Carlo Gualandri e Marco Benatti e in seguito ceduta al gruppo Seat/Telecom Italia. O di Splinder, la prima piattaforma blog italiana nata dalla mente di Andrea Santagata.</p>
<p><strong>Ma come è nata Banzai? </strong>Il primo nucleo di Banzai risale al 2006 e incorporava al suo interno una quota di <strong>StudentiMediaGroup</strong> &#8211; <a href="http://www.studenti.it/">Studenti.it</a> e <a href="http://www.giovani.it/">Giovani.it</a>.<br />
Grazie a queste acquisizioni e ai nuovi siti prodotti in casa, <strong>Banzai si è imposto come uno dei player più importanti del panorama Web in Italia</strong>.</p>
<p>E<strong> i numeri ne sono una chiara dimostrazione</strong> tanto da rappresentare un vero e proprio &#8220;attacco all&#8217;editoria online&#8221;: secondo i dati Audiweb, Banzai ha raggiunto in gennaio 12 milioni 892mila utenti unici mensili, 2 milioni e mezzo in più rispetto allo stesso mese del 2009.<strong> Una crescita del 24,2%, superiore a quella di tutti gli altri maggiori player di Internet, compresi i grandi gruppi internazionali.</strong></p>
<p>&#8220;Siamo cresciuti in maniera sorprendente, addirittura <strong>più di Facebook  (+21%)</strong>. Solo Google è cresciuto più di noi in termini assoluti  guadagnando 30mila utenti in più su 2 milioni e mezzo. Ma in percentuale  Banzai è aumentato più di tutti. In termini assoluti <strong>siamo all&#8217;ottavo  posto e al terzo se consideriamo solo i gruppi italiani</strong>: veniamo dopo  Telecom Italia e Wind, e prima di Rcs e del Gruppo L&#8217;Espresso&#8221;, spiega  <strong>Paolo Ainio.</strong></p>
<p>Il conseguimento di questi ambiti traguardi è legato agli importanti <strong>investimenti del gruppo nelle tecnologie</strong>: &#8220;Stiamo cominciando a vedere i risultati &#8211; <strong>commenta Ainio</strong> &#8211; riusciamo a produrre una notevole quantità di contenuti pur restando nei limiti che ci sono concessi dal mercato. Cioè senza gonfiare le redazioni né acquistare contenuti all&#8217;esterno. Quello che guadagniamo lo reinvestiamo nelle tecnologie, non nei contenuti&#8221;.</p>
<p>Oggi il gruppo Banzai può contare un network di <strong>siti verticali </strong>che spaziano dall&#8217;universo femminile &#8211; <a href="http://www.pianetadonna.it/">PianetaDonna</a>, <a href="http://www.girlpower.it/">GirlPower</a>,<a href="http://www.pianetamamma.it/">Pianeta Mamma</a>- , ai giovani &#8211; <a href="http://www.studenti.it/">Studenti.it</a> e <a href="http://www.giovani.it/">Giovani.it</a> -, dai fornelli -<a href="http://www.giallozafferano.it/">GialloZafferano</a>, <a href="http://www.cookaround.com/">Cookaround </a>- alla finanza &#8211; <a href="http://www.soldionline.it/">Soldionline </a>-, dai viaggi &#8211; <a href="http://forum.zingarate.com/">Zingarate </a>- alle tecnologie &#8211; <a href="http://www.pianetatech.it/">Pianetatech</a>- ,<strong> fino ad arrivare all&#8217;informazione 2.0, quella dei blog e dei social network, rappresentata da Liquida</strong>,<strong> il portale degli &#8216;user generated content&#8217; di qualità.</strong></p>
<p><strong>Liquida conta oggi più di 127.000 blog tra italiani e stranieri e rappresenta una vetrina che premia i blog di qualità</strong>: &#8220;L&#8217;anno scorso Liquida ha generato circa 50 milioni di visite sui suoi blog. Mettiamo che ogni visita abbia generato tre pagine viste &#8211; <strong>spiega Paolo Ainio</strong> -  in totale sono 150 milioni di pagine viste. Contando un ricavo dalla pubblicità di 2 euro ogni mille pagine, sono 300mila euro generati, come valore, sui blog linkati. Se questi blog volessero comprarsi 50 milioni di visite, al prezzo più basso delle Rete (5 centesimi), dovrebbero spendere 2 milioni e mezzo di euro. In sostanza <strong>Liquida ha redistribuito ai blog un valore di 2 milioni e mezzo di euro in visite</strong>&#8220;.</p>
<p>Ma non dimentichiamo <strong>Liquida Network</strong>, il circuito di affiliazione pubblicitaria incentrato sul brand Banzai che conta  al suo interno alcuni dei principali blog italiani &#8211; come<br />
<strong><a href="http://www.spinoza.it/"> Spinoza</a>, <a href="http://leonardo.blogspot.com/">Leonardo</a>, <a href="http://www.giornalettismo.com/">Giornalettismo </a>e <a href="http://www.pasteris.it/blog/">Vittorio Pasteris</a></strong> &#8211; e nato come modalità concreta per <strong>sostenere blog di qualità </strong>e offrire loro oltre che un <strong>contributo economico</strong> una opportunità di <strong>visibilità </strong>e una sorta di certificazione di <strong>qualità</strong>.</p>
<p>E a chi pensava che i social network avrebbero decretato la fine dei blog, <strong>Andrea Santagata e Paolo Ainio sono concordi nel pensare che</strong> &#8220;<strong>quello del blogger diventerà un mestiere che garantirà un reddito al pari di altri lavori.</strong> Ci vorrà un po&#8217; di tempo perché tutto questo si affermi ma abbiamo già cominciato. Ci sono dei fashion blogger che guadagnano come il caporedattore di una  rivista di moda. <strong>Piaccia o non piaccia, siamo di fronte al nuovo modello di giornalismo</strong>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.liquida.it/2011/04/prima-dedica-la-copertina-allarea-media-di-banzai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
